page_banner

Ibicuruzwa

ERW Carbon Steel Umukara & HDG Umuyoboro

Ibipimo:

API 5L / ASTM A53 / ASTM A500 / ASTM A795 / PNS26

Icyiciro kiboneka Icyuma:

API 5L B-X65 PSL2, ASTM A500 Gr A / B / C.


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Parameter

Igipimo gisanzwe

OD Ingengabihe Ubunini bwa PNS NPT
GATATU
IHEREZO
SCH10S STD SCH40 SCH 80S PNS L. PNS H.
NB INCH MM MM MM MM MM MM MM
15 1/2 21.3 2.11 2.77 2.77 N / A. 2 2.8 OK
20 3/4 26.7 2.11 2.87 2.87 N / A. 2.3 2.9 OK
25 1 33.4 2.77 3.38 3.38 N / A. 2.6 3.4 OK
32 1-1 / 4 42.2 2.77 3.56 3.56 N / A. 2.6 3.6 OK
40 1-1 / 2 48.3 2.77 3.68 3.68 N / A. 2.9 3.7 OK
50 2 60.3 2.77 3.91 3.91 N / A. 2.9 4 OK
65 2-1 / 2 73 3.05 5.16 5.16 N / A. 3.2 5.2 OK
80 3 88.9 3.05 5.49 5.49 N / A. 3.2 5.5 OK
90 3-1 / 2 101.6 3.05 5.74 5.74 N / A. N / A. N / A. OK
100 4 114.3 3.05 6.02 6.02 N / A. 3.6 6 OK
125 5 141.3 3.4 6.55 6.55 N / A. 5 6.6 OK
150 6 168.3 3.4 7.11 7.11 10.97 5 7.1 OK
200 8 219.1 3.76 8.18 8.18 12.7 5.8 8.2 OK
250 10 273.1 4.19 9.27 9.27 12.7 6.6 9.3 OK
300 12 323.9 4.57 9.53 10.31 12.7 6.9 10.3 OK
ERW CARBON STEEL BLACK & HDG PIPE IMG

Gukoresha ibyuma bishyushye

(1) Ibyuma byubaka: bikoreshwa cyane cyane mugukora ibyuma byubaka ibyuma, ibiraro, amato, nibinyabiziga.
.Ikoreshwa mugukora kontineri, ibinyabiziga bidasanzwe, ndetse no mubwubatsi.
.
.
(5) Isahani ikonje ikonje;Ikoreshwa mugukora ibicuruzwa bitandukanye bikonje, harimo CR, GI, amasahani asize amabara, nibindi.
.
.
.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze